| Törpehörcsögök | |
| Dzsungáriai Törpehörcsög | |
| Tudományos elnevezés: | Phodopus Sungorus Sungorus |
| Angol elnevezés: | Winter White Russian Hamster |
| Testhossz: | 67-100 mm |
| Farok hossza: | 6-15 mm |
| Testtömeg: | 21-24 gramm |
| Vemhesség időtartama: | 18-20 nap |
| Alomszám: | 6-7 (max. 11) |
| Újszülöttek testsúlya: | 1,4 gramm |
| Campbell Törpehörcsög | |
| Tudományos elnevezés: | Phodopus Sungorus Campbelli |
| Angol elnevezés: | Campbells Russian Hamster |
| Testhossz: | 70-110 mm |
| Farok hossza: | 6-18 mm |
| Testtömeg: | 35-50 gramm |
| Vemhesség időtartama: | 16-18 nap |
| Alomszám: | 5-6 (max. 9) |
| Újszülöttek testsúlya: | 1,8 gramm |
| Kínai Törpehörcsög | |
| Tudományos elnevezés: | Cricetulus griesus |
| Angol elnevezés: | Chinese Stripped Hamster |
| Testhossz: | 82-127 mm |
| Farok hossza: | 20-33 mm |
| Testtömeg: | 30-45 gramm |
| Vemhesség időtartama: | 20-22 nap |
| Alomszám: | 7 (max. 12) |
| Újszülöttek testsúlya: | 1,7 gramm |
| Roborovszki Törpehörcsög | |
| Tudományos elnevezés: | Phodopus Roborovski |
| Angol elnevezés: | Roborovski Hamster |
| Testhossz: | 68-92 mm |
| Farok hossza: | 6-12 mm |
| Testtömeg: | 20-25 gramm |
| Vemhesség időtartama: | 20-22 nap |
| Alomszám: | 4 (max. 9) |
| Újszülöttek testsúlya: |
1,2 gramm |
|
|
|
Szavazás